Los esparcidores hidráulicos 220H y 320H se basan en la plataforma probada de los modelos 220MS y 320MS con tracción por avance. Con control hidráulico para accionar la cinta y los mecanismos del batidor, requieren tomas hidráulicas disponibles en tu máquina; pero, a cambio, ofrecen un mayor nivel de control y flexibilidad.
Ambos modelos pueden configurarse de varias formas para topdressing y/o abonado lateral, todo desde la misma máquina base. Diseñados sobre la plataforma original, pueden esparcir material seco o húmedo, incluido compost, sustrato de champiñón, mantillo de corteza y astillas de madera.
| Capacidad (caja estándar) | 0,42 m³ |
|---|---|
| Capacidad (opción LMS) | 0,75 m³ |
| Potencia necesaria | 16 HP |
| Ancho de paso | 101,6 cm |
| Altura libre al suelo en el eje | 27,94 cm |
| Puertos de limpieza | Puertos de limpieza de fácil acceso en ambos lados |
| Sistema de esparcido | Batidor de gran alcance |
| Tracción por avance | Doble rueda |
| Ancho de la caja | 59,7 cm |
| Longitud de la caja | 144,8 cm |
| Ancho total (neumático de césped) | 121,92 cm |
| Ancho total (neumático acanalado) | 111,76 cm |
| Capacidad (caja estándar) | 1,53³ |
|---|---|
| Peso máx. de carga | 783 kg |
| Ancho de esparcido | 137,16 cm |
| Espesor de esparcido | Hasta 0,6 cm |
| Velocidad de esparcido | 6 km/h |
| Potencia necesaria | 16 PS |
| Tracción | Remolcado |
| Medida del neumático | 20.5 x 8.0-10 |
| Altura libre al suelo | 20,32 cm |
| Tracción por avance | Doble rueda |
| Longitud | 144,8 cm |
|---|---|
| Ancho | 121,92 cm |
| Altura | 95,3 cm |
| Peso de la unidad | 215,5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.