Die hydraulischen Streuer 220H und 320H basieren auf der bewährten Grundlage der bodengetriebenen Modelle 220MS und 320MS. Da die Hydrauliksteuerung Förderband und Schlagwalzen-Mechanik antreibt, brauchst du freie Hydraulikanschlüsse an deiner Maschine – dafür bekommst du ein deutlich höheres Maß an Kontrolle und Flexibilität.
Beide Modelle lassen sich auf verschiedene Arten für Topdressing und/oder Reihendüngung konfigurieren – alles auf Basis derselben Grundmaschine. Auf der ursprünglichen Plattform entwickelt, können sie trockenes oder feuchtes Material ausbringen, darunter Kompost, Champosterde, Rindenmulch und Holzhackschnitzel.
| Kapazität (Standardbehälter) | 0,42 m³ |
|---|---|
| Kapazität (LMS-Option) | 0,75 m³ |
| Erforderliche Leistung | 16 HP |
| Spurbreite | 101,6 cm |
| Bodenfreiheit an der Achse | 27,94 cm |
| Reinigungsöffnungen | Leicht zugängliche Reinigungsöffnungen auf beiden Seiten |
| Streusystem | Widespread-Schlagwalze |
| Antrieb (Bodenantrieb) | Doppelrad |
| Behälterbreite | 59,7 cm |
| Behälterlänge | 144,8 cm |
| Gesamtbreite (Turf-Reifen) | 121,92 cm |
| Gesamtbreite (Rippenreifen) | 111,76 cm |
| Kapazität (Standardbehälter) | 1,53³ |
|---|---|
| Max. Zuladung | 783 kg |
| Streubreite | 137,16 cm |
| Streustärke | Bis zu 0,6 cm |
| Streugeschwindigkeit | 6 km/h |
| Erforderliche Leistung | 16 PS |
| Antrieb | Zuggerät |
| Reifengröße | 20.5 x 8.0-10 |
| Bodenfreiheit | 20,32 cm |
| Antrieb (Bodenantrieb) | Doppelrad |
| Länge | 144,8 cm |
|---|---|
| Breite | 121,92 cm |
| Höhe | 95,3 cm |
| Gerätegewicht | 215,5 kg |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.